Comme chaque mois, un arrêté préfectoral reglemente les prix de ventes maximales des hydrocarbures.
Voici les prix (en euros) des hydrocarbures au 1er novembre 2014 :
| Prix au 1er  Octobre 2014 | Prix au 1er  Novembre 2014 | Evolution | |
|---|---|---|---|
| Supercarburant (€/litre) | 1,55 | 1,52 | - 1,94 % | 
| Gazole (€/litre) | 1,20 | 1,15 | - 4,17 % | 
| FOD / GNR / Pétrole Lampant (€/litre) | 0,84 | 0,79 | - 5,95 % | 
| Supercarburant destiné aux professionnels de la mer (€/litre) | 0,79 | 0,77 | - 2,53 % | 
| Gazole destiné aux professionnels de la mer (€/litre) | 0,80 | 0,75 | - 6,25 % | 
| Gaz (€ par bouteille de 12,5 kg) | 19,67 | 19,67 | - | 
 
			