Suite à l'actualité brulante sur la "vie chère à la Réunion", nous avons publié très récemment un "simulateur vie chère". Cet outil permet de répondre notamment à la question "<link internal-link>Combien de temps dois-je travailler pour m'acheter ceci ou cela ?".
On l'a utilisé pour effectuer cette tentative de synthèse sur le coût de la vie à la Réunion. En pratique, on a essayé de répondre à la question : Que puis-je faire avec un SMIC ? Puis je subvenir à tous mes besoins avec un SMIC ?
Remarque | Montant (euros) | Temps de travail (sur base de 35 h) | %age du salaire | Solde (reste) | |
---|---|---|---|---|---|
Salaire | SMIC (1096,94 € au 1er janvier 2012) | 1097 | 151.67 h | 100% | 1097 |
Logement | On a considéré qu'avec 600 € / mois on pouvait se loger charges (eau et électricité) et impots locaux compris (pas évident, mais avec les aides, c'est jouable selon les situations) | 600 | 83h | 55% | 497 |
Communication - Culture | Tel fixe : 20 € Tel Mobile : 20 € Redevance télé : 7 € (environ 80 € / année) Internet : 30 € | 77 | 10h30 | 7% | 420 |
Véhicule | On a estimé qu'il fallait 30 € par mois pour assurer sa voiture avec les garanties minimales (350€ / an) et au minimum 60 € / mois de carburant (soit 15 € / semaine) | 90 | 12h30 | 8% | 330 |
Alimentation | On a simplifié en se disant qu'une personne peut manger pour 1 € au petit déjeuner et pour 2,50 € chaque repas => soit 6 € par jour soit 180 € / mois. | 180 | 25h | 16% | 150 |
Selon nos estimations, il resterait 150 € pour tout le reste à une personne vivant seule au SMIC et locataire. Remarquons que tous les postes estimés l'ont été de manière très optimiste et qu'il ne sera pas simple de les respecter. De plus certaines dépenses qui relèvent des besoins n'ont tout simplement pas été estimées (ex : gaz, savons, produits entretien, vêtements, etc ...). En fait, il ne resterait rien et il en manquerait ... La vie est chère ? Certainement ! Un SMIC ne suffit pas à une personne seule pour subvenir à tous les besoins actuels.