La préfecture de la Réunion vient de communiquer les tarifs maximaux des hydrocarbures pour le mois de septembre 2018. Le gazole augmente de 1 centime, le sans-plomb de 2 centimes et la bouteille de gaz de 0,38€
Voici les prix des hydrocarbures à La Réunion pour le mois de septembre 2018 (avec les prix au 1er août pour pouvoir appréhender l'évolution).
| Produits | septembre 2018 | août 2018 | 
|---|---|---|
| Supercarburant (€/litre) | 1,51 | 1,49 | 
| Gazole (€/litre) | 1,21 | 1,20 | 
| Gazole non routier (€/litre) | 0,76 | 0,75 | 
| Pétrole Lampant (€/litre) | 0,76 | 0,74 | 
| Supercarburant destiné aux  professionnels de la mer (€/litre)  | 0,76 | 0,75 | 
| Gazole destiné aux  professionnels de la mer (€/litre)  | 0,76 | 0,75 | 
| Gaz (€ par bouteille de 12,5 kg) | 18,09 | 17,71 | 
Source : selon les communiqués de presse de la préfecture de la Réunion faisant état des prix des produits pétroliers chaque mois.
			