Selon un arrêté préfectoral qui fixe les prix du carburants à La Réunion, depuis ce matin, les stations affichent des prix à la baisse. Notamment, le gazole affiche 8 centimes de moins qu'en janvier, il repasse sous la barre des 1 euro.
Voici les prix (en euros) des hydrocarbures au 1er février 2015 :
Prix au 1er janvier 2015 | Prix au 1er février 2015 | Evolution | |
---|---|---|---|
Supercarburant (€/litre) | 1,35 | 1,27 | - 5,93 % |
Gazole (€/litre) | 1,05 | 0,99 | - 5,71 % |
FOD / GNR / Pétrole Lampant (€/litre) | 0,70 | 0,62 | - 11, 42 % |
Supercarburant destiné aux professionnels de la mer (€/litre) | 0,64 | 0,57 | - 10,94 % |
Gazole destiné aux professionnels de la mer (€/litre) | 0,66 | 0,60 | - 9,09 % |
Gaz (€ par bouteille de 12,5 kg) | 17,92 | 17,24 | - 3,79 % |
Pour comparaison, il y a environ 2 ans, le 1er mars 2013 exactement, les prix étaient les suivants :
- Sans-plomb : 1,66 € / litre
- Gazole : 1,28 € / litre
- Gaz : 21,73 € la bouteille de 12,5 kg (la bouteille de gaz avait augmenté de 6,73 € par rapport au mois précédent !)