La préfecture de la Réunion vient de communiquer les tarifs maximaux des hydrocarbures pour le mois de novembre 2018. Le gazole augmente de 4 centimes, le super de 2 centimes et la bouteille de gaz vous coute 0,34€ de plus que le mois précédent.
Voici les prix des hydrocarbures à La Réunion pour le mois de novembre 2018 (avec les prix au 1er octobre pour pouvoir appréhender l'évolution).
Produits | octobre 2018 | novembre 2018 |
---|---|---|
Supercarburant (€/litre) | 1,54 | 1,56 |
Gazole (€/litre) | 1,24 | 1,28 |
Gazole non routier (€/litre) | 0,79 | 0,82 |
Pétrole Lampant (€/litre) | 0,79 | 0,83 |
Supercarburant destiné aux professionnels de la mer (€/litre) | 0,79 | 0,8 |
Gazole destiné aux professionnels de la mer (€/litre) | 0,78 | 0,82 |
Gaz (€ par bouteille de 12,5 kg) | 18,41 | 18,75 |
Source : selon les communiqués de presse de la préfecture de la Réunion faisant état des prix des produits pétroliers chaque mois.