Pour résumer, les prix des hydrocarbures stagnent ou diminuent légèrement en août 2018 à La Réunion.
Voici les prix des hydrocarbures à La Réunion pour le mois d'août 2018 (avec les prix au 1er juillet pour pouvoir appréhender l'évolution).
Produits | août 2018 | Juillet 2018 |
---|---|---|
Supercarburant (€/litre) | 1,49 | 1,50 |
Gazole (€/litre) | 1,20 | 1,20 |
Gazole non routier (€/litre) | 0,75 | 0,75 |
Pétrole Lampant (€/litre) | 0,74 | 0,75 |
Supercarburant destiné aux professionnels de la mer (€/litre) | 0,75 | 0,75 |
Gazole destiné aux professionnels de la mer (€/litre) | 0,75 | 0,76 |
Gaz (€ par bouteille de 12,5 kg) | 17,71 | 17,82 |
Source : selon les communiqués de presse de la préfecture de la Réunion faisant état des prix des produits pétroliers chaque mois.