Pour résumer, le prix de l'essence et du gazole diminuent d'un petit centime tandis que la bouteille de gaz augmente de 68 centimes en juillet.
Voici les prix des hydrocarbures à La Réunion pour le mois de juillet 2018 (avec les prix au 1er juin pour pouvoir appréhender l'évolution).
| Produits | juillet 2018 | Juin 2018 |
|---|---|---|
| Supercarburant (€/litre) | 1,50 | 1,51 |
| Gazole (€/litre) | 1,20 | 1,21 |
| Gazole non routier (€/litre) | 0,75 | 0,76 |
| Pétrole Lampant (€/litre) | 0,75 | 0,75 |
| Supercarburant destiné aux professionnels de la mer (€/litre) | 0,75 | 0,76 |
| Gazole destiné aux professionnels de la mer (€/litre) | 0,76 | 0,75 |
| Gaz (€ par bouteille de 12,5 kg) | 17,82 | 17,14 |
Source : selon les communiqués de presse de la préfecture de la Réunion faisant état des prix des produits pétroliers chaque mois.
