La préfecture de la Réunion vient de communiquer les tarifs maximaux des hydrocarbures pour le mois d'octobre 2018. Le gazole et le super augmentent de 3 centimes et la bouteille de gaz de 0,32€
Voici les prix des hydrocarbures à La Réunion pour le mois d'octobre 2018 (avec les prix au 1er septembre pour pouvoir appréhender l'évolution).
Produits | septembre 2018 | octobre 2018 |
---|---|---|
Supercarburant (€/litre) | 1,51 | 1,54 |
Gazole (€/litre) | 1,21 | 1,24 |
Gazole non routier (€/litre) | 0,76 | 0,79 |
Pétrole Lampant (€/litre) | 0,75 | 0,79 |
Supercarburant destiné aux professionnels de la mer (€/litre) | 0,76 | 0,79 |
Gazole destiné aux professionnels de la mer (€/litre) | 0,76 | 0,78 |
Gaz (€ par bouteille de 12,5 kg) | 18,09 | 18,41 |
Source : selon les communiqués de presse de la préfecture de la Réunion faisant état des prix des produits pétroliers chaque mois.