Coronavirus : la situation à La Réunion
Extrait du communiqué de la préfecture du 2 février 2023. Assouplissement des mesures, fin du contact tracing et fin des points de situation hebdomadaires
Cette semaine, la situation sanitaire de la Covid-19 à La Réunion est marquée par une diminution du taux d’incidence et du taux de positivité. Le taux de reproduction est également en baisse (0,75 contre 0.93 la semaine dernière). À ce stade, il n’est toujours pas observé d’impact significatif sur la situation hospitalière.
Plusieurs assouplissements des mesures sanitaires sont entrées en vigueur ce 1er février :
- Les personnes testées positives à la Covid-19 ne doivent plus s’isoler systématiquement.
- Les personnes contact sans symptôme ne sont plus tenues de réaliser un test de dépistage 2 jours après avoir pris connaissance de leur statut de contact.
- De fait, le « contact tracing » prend fin.
Pour autant, les personnes testées positives à la Covid-19 et les personnes contact sont fortement invitées à :
- porter un masque en présence d’autres personnes ;
- se laver fréquemment les mains ou utiliser un gel hydro-alcoolique ;
- éviter les contacts avec des personnes âgées ou fragiles ;
- favoriser le télétravail, quand cela est possible ;
- se faire tester au moindre symptôme si le diagnostic n’a pas été réalisé ;
- en cas de test positif : informer rapidement les personnes qui pourraient avoir été contaminées.
À compter du 1er février 2023, les données épidémiologiques ne sont plus accessibles directement par l’ARS.
L’ARS continuera d’assurer une surveillance de la situation sanitaire grâce aux données transmises par Santé Publique France.Dans ce contexte, les points de situation hebdomadaires ne seront plus diffusés à compter de cette date.
Situation épidémiologique au 2 février 2023
- 693 nouveaux cas de coronavirus du 23 au 29 janvier, soit un taux d'incidence de 79 / 100 000
- 2 décès au cours des 7 derniers jours
Situation sanitaire
Hospitalisations en réanimations | 0 |
Décès (liés à la covid-19) depuis le début de l'épidémie | 921 |
Nombre de dépistages sur la période | 3190 |
Conditions de voyage entre La Réunion, la métropole et autres pays
Communiqué de la préfecture de la Réunion du 1er août 2022 :
Covid-19 à La Réunion
Conditions de voyage en provenance et à destination de La RéunionLe décret n°2021-1097 du 30 juillet a fait évoluer les conditions de voyage en provenance et à destination de La Réunion.
À compter du 1er août 2022, toutes les restrictions de voyages entre La Réunion et la métropole et entre La Réunion et l’étranger sont levées. Le port du masque dans les transports collectifs et notamment dans les avions reste toutefois fortement recommandé.
Voyages au sein du territoire National
Depuis et vers La Réunion et en provenance ou à destination de métropole :
- les voyageurs n’ont plus aucune formalité à accomplir avant leur voyage ;
- la présentation du pass sanitaire n’est plus demandée à l’embarquement ;
- les tests pré-embarquement pour les passagers non vaccinés sont supprimés ;
- la présentation de l’attestation sur l’honneur de non contamination et d’engagement à se soumettre à un test antigénique ou un examen biologique à l’arrivée sur le territoire national n’est plus obligatoire.Les mêmes conditions de voyages s’appliquent également pour les déplacements depuis et vers Mayotte.
Voyages en provenance de l’étranger et à destination de La Réunion
À destination de La Réunion
Le dispositif de contrôle sanitaire aux frontières est levé, conformément à la loi mettant fin aux régimes d'exception créés pour lutter contre l'épidémie liée au Covid-19.
En conséquence, depuis le 1er août 2022, les règles précédemment appliquées aux voyageurs à destination de la France ne s’appliquent plus :
- les voyageurs n’ont plus aucune formalité à accomplir avant leur voyage ;
- la présentation du pass sanitaire n’est plus demandée à l’embarquement ;
- les tests pré-embarquement pour les passagers non vaccinés sont supprimés ;
- la présentation de l’attestation sur l’honneur de non contamination et d’engagement à se soumettre à un test antigénique ou un examen biologique à l’arrivée sur le territoire national n’est plus obligatoire.En provenance de La Réunion
Il est rappelé que les conditions de voyages au départ de La Réunion et à destination de l’étranger sont définies par les pays d’accueil. Un récapitulatif par pays est disponible sur le site du Ministère des affaires étrangères :
https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-voyageurs/conseils-par-pays-destination/
Voyages vers Maurice
Les conditions de voyages au départ de La Réunion et à destination de Maurice sont définies par les autorités locales.
Retrouvez toutes les informations voyageurs ici : https://mu.ambafrance.org/Voyages à destination d’Afrique du Sud
Les conditions de voyages au départ de La Réunion et à destination d’Afrique du Sud sont définies par les autorités locales.
Retrouvez toutes les informations voyageurs ici https://za.ambafrance.org/Voyages à destination de Madagascar
Les conditions de voyages au départ de La Réunion et à destination de Madagascar sont définies par les autorités locales.
Retrouvez toutes les informations voyageurs ici https://mg.ambafrance.org/Voyages à destination des Seychelles
Les conditions de voyages au départ de La Réunion et à destination des Seychelles sont définies par les autorités locales.
Retrouvez toutes les informations voyageurs ici https://sc.ambafrance.org/-Francais-Voyages à destination de l’Inde
Les conditions de voyages au départ de La Réunion et à destination de l’Inde sont définies par les autorités locales.
Retrouvez toutes les informations voyageurs ici https://in.ambafrance.org/-Ambassade-de-France-a-New-Delhi-Voyages à destination des Comores
Les conditions de voyages au départ de La Réunion et à destination des Comores sont définies par les autorités locales.
Retrouvez toutes les informations voyageurs ici https://km.ambafrance.org/Voyages à destination de la Thaïlande
Les conditions de voyages au départ de La Réunion et à destination des Thaïlande sont définies par les autorités locales.
Retrouvez toutes les informations voyageurs ici https://th.ambafrance.org/
Recommandations à suivre
Extrait du communiqué de la préfecture du 21 juillet 2022 concernant les recommandations à suivre :
Pour éviter une reprise épidémique, il est important de respecter les gestes barrières et de se faire vacciner
Les gestes barrières
·Se laver fréquemment les mains pendant 30 secondes ou utiliser un gel hydro-alcoolique
·Aérer régulièrement les pièces (si possible au minimum 10 minutes toutes les heures)
·Porter un masque
Le port du masque reste fortement recommandé :
- dans les lieux à forte fréquentation, notamment les transports en commun ;
- en cas de promiscuité dans les lieux clos et lors des grands rassemblements,
- en présence de personnes âgées, immunodéprimées, malades chroniques et fragiles ;
- en cas de symptômes ;
- si on est contact à risque ou en fin d’isolement ;
- pour les personnes immunodéprimées, en capacité de le porter.Le port du masque reste obligatoire dans les établissements de santé et médico-sociaux (hôpitaux, pharmacies, centres de santé, laboratoires de biologie médicale, Ehpad...) pour les soignants, les patients et les visiteurs.
·Se tester dès les premiers symptômes et s’isoler en cas de test positif
En cas de test positif, il faut immédiatement s’isoler pour protéger ses proches et prévenir ses contacts afin de stopper le plus tôt possible les chaînes de transmission.
Plus d’informations sur le site internet :
·Les gestes barrières cliquez ici
·Où et comment se faire tester à La Réunion ? cliquez ici
·Que faire en cas de test positif ? cliquez ici
Vaccination
Extrait du communiqué de la préfécture de La Réunion du 21 juillet 2022 :
La vaccination reste efficace contre les formes graves. Afin de limiter la propagation du virus, il est demandé à chacun de vérifier son schéma vaccinal afin de se faire vacciner si nécessaire (primo-injection ou dose de rappel). Les Réunionnais peuvent se faire vacciner :
- Auprès de leur médecin, pharmacien, infirmier ou sage-femme de proximité
- Avec les vaccins Pfizer, Pfizer pédiatrique et Novavax.Deuxième rappel vaccinal contre le COVID-19 : élargissement de l'éligibilité
Dans le contexte actuel de circulation active du virus, il est nécessaire de poursuivre la campagne de deuxième rappel, afin de permettre une augmentation rapide de la protection vaccinale des publics fragiles.
Aussi, au-delà des personnes âgées de plus de 60 ans, des résidents d’EHPAD et d’USLD ainsi que des personnes immunodéprimées actuellement éligibles, le deuxième rappel est étendu, dès à présent :
- aux adultes âgés de 18 à 60 ans identifiés comme étant à risque de forme grave de Covid-19 ;
- aux femmes enceintes, dès le 1er trimestre de grossesse ;
- aux personnes vivant dans l’entourage ou au contact régulier de personnes vulnérables ou immunodéprimées, dans une stratégie de cocooning.La deuxième dose de rappel doit être administrée :
·Pour les personnes de 80 ans et plus, les résidents en EHPAD et en USLD, les personnes sévèrement immunodéprimées, quel que soit leur âge Dès 3 mois après le premier rappel·Pour les autres personnes éligibles Dès 6 mois après le premier rappel
Pour rappel, les personnes atteintes des maladies suivantes sont à risque de forme grave, quel que soit leur âge :
- Obésité (IMC >30) en particulier chez les plus jeunes,
- Broncho-pneumopathie chronique obstructive (BPCO) et l’insuffisance respiratoire,
- Diabète de type 1 et 2,
- Hypertension artérielle,
- Insuffisance cardiaque,
- Insuffisance rénale chronique, les patients dialysés,
- CancerLes personnes concernées peuvent réaliser cette injection en prenant rendez-vous auprès d’un médecin, infirmier ou pharmacien, ou en se rendant sur www.sante.fr.
Mesures de lutte contre la COVID 19 applicables à La Réunion
Un communiqué de la préfecture du 1er avril 2022 annonce la suspension du pass vaccinal et la fin de l'obligation du port du masque en intérieur à compter du 4 avril.
Retrouvez toutes les mesures en vigueur à La Réunion sur ce fichier.
Le nombre de cas au jour le jour
Date | Nombre de cas de coronavirus | Nombre cumulé |
11 mars 2020 | 1 | 1 |
12 mars | 3 | 4 |
13 mars | 1 | 5 |
14 mars | 1 | 6 |
15 mars | 3 | 9 |
17 mars | 3 | 12 |
18 mars | 2 | 14 |
19 mars | 14 | 28 |
20 mars | 17 | 45 |
21 mars | 2 | 47 |
22 mars | 18 | 65 |
23 mars | 10 | 75 |
24 mars | 19 | 94 |
25 mars | 21 | 115 |
26 mars | 20 | 135 |
27 mars | 10 | 145 |
28 mars | 38 | 183 |
29 mars | 24 | 207 |
30 mars | 17 | 224 |
31 mars | 23 | 247 |
EVASAN : cas liés à des évacuations sanitaires (en général en provenance de Mayotte)
Date | Nombre de cas de coronavirus | Nombre cumulé |
1er avril | 34 | 281 |
2 avril | 27 | 308 |
3 avril | 13 | 321 |
4 avril | 13 | 334 |
5 avril | 10 | 344 |
6 avril | 5 | 349 |
7 avril | 9 | 358 |
8 avril | 4 | 362 |
9 avril | 14 | 376 |
10 avril | 6 | 382 |
11 avril | 6 | 388 |
12 avril | 1 | 389 |
13 avril | 2 | 391 |
14 avril | 0 | 391 |
15 avril | 0 + reclassement (-1) | 390 |
16 avril | 4 | 394 |
17 avril | 8 | 402 |
18 avril | 5 | 407 |
19 avril | 1 | 408 |
20 avril | 0 | 408 |
21 avril | 2 | 410 |
22 avril | 0 | 410 |
23 avril | 2 | 412 |
24 avril | 0 | 412 |
25 avril | 5 | 417 |
26 avril | 0 | 417 |
27 avril | 1 | 418 |
28 avril | 0 | 418 |
29 avril | 3 (et un reclassement) | 420 |
30 avril | 0 | 420 |
Date | Nombre de cas de coronavirus | Nombre cumulé |
1er mai | 2 | 422 |
2 mai | 1 | 423 |
3 mai | 0 | 423 |
4 mai | 1 | 424 |
5 mai | 1 | 425 |
6 mai | 0 | 425 |
7 mai | 2 | 427 |
8 mai | 3 | 430 |
9 mai | 1 | 431 |
10 mai | 0 + 5 EVASAN | 436 - dont 5 EVASAN |
11 mai | 0 | 436 |
12 mai | 1 | 437 |
13 mai | 2 | 439 |
14 mai | 1 | 440 |
15 mai | 1 | 441 |
16 mai | 2 | 443 |
17 mai | 0 | 443 |
18 mai | 3 | 446 |
19 mai | 0 | 446 |
20 mai | 1 | 447 |
21 mai | 2 | 449 |
22 mai | 0 | 449 |
23 mai | 3 | 452 |
24 mai | 0 | 452 |
25 mai | 4 cas : 5 cas (dont 4 EVASAN) - 1 (cas invalidé) | 456 |
26 mai | 3 | 459 |
27 mai | 1 | 460 |
28 mai | 5 (dont 3 Evasan) | 465 |
29 mai | 5 | 470 |
30 mai | 1 | 471 |
31 mai | 0 | 471 |
Date | Nombre de cas de coronavirus | Nombre cumulé |
1er juin | 2 | 473 |
2 juin | 4 (dont 3 évacuations sanitaires) | 477 |
3 juin | 1 | 478 |
4 juin | 1 | 479 |
5 juin | 1 | 480 |
6 juin | 1 (+ un précédent cas invalidé) | 480 |
7 juin | 0 | 480 |
8 juin | 1 | 481 |
9 juin | 0 | 481 |
10 juin | 5 (dont une évacuation sanitaire | 486 |
11 juin | 1 | 487 |
12 juin | 1 (dont 1 évacuation sanitaire) | 488 |
13 juin | 1 | 489 |
14 juin | 6 (dont 3 évacuations sanitaires) | 495 |
15 juin | 1 | 496 |
16 juin | 0 ( et un cas invalidé) | 495 |
17 juin | 2 (dont 1 EVASAN) | 497 |
18 juin | 5 | 502 |
19 juin | 2 (dont 1 evasan) | 504 |
20 juin | 1 (dont 1 evasan) | 505 |
21 juin | 1 | 506 |
22 juin | 1 (dont 1 évacuation sanitaire) | 507 |
23 juin | 0 | 507 |
24 juin | 1 | 508 |
25 juin | 8 (dont 8 cas importés de Métropole ou de Mayotte) | 516 |
26 juin | 1 | 517 |
27 juin | 3 (dont 1 évacuation sanitaire) | 520 (dont 472 considérés comme guéris) |
28 juin | 1 | 521 |
29 juin | 1 (dont 1 évacuation sanitaire) | 522 |
30 juin | 4 (dont 2 importés) | 526 |
Date | Nombre de cas de coronavirus | Nombre cumulé |
1er juillet | 2 (dont 1 importé et 1 evasan) | 528 |
2 juillet | 3 | 531 |
3 juillet | 2 | 533 |
4 juillet | 3 (dont 1 evasan) | 536 |
5 juillet | 11 | 547 |
6 juillet | 3 (dont 1 evasan) | 550 |
7 juillet | 1 | 551 |
8 juillet | 12 (dont 1 evasan) | 563 |
9 juillet | 3 (dont 1 evasan) | 566 |
10 juillet | 5 (dont 4 importés) | 571 |
11 juillet | 6 (dont 2 importés) | 577 |
12 juillet | 16 (dont 2 evasan et 14 cas importés) | 593 |
13 juillet | 3 | 596 |
14 juillet | 3 (dont 2 evasan et 1 cas importé) | 599 |
15 juillet | 9 (dont 3 evacuations sanitaires) | 608 |
16 juillet | 4 (dont 1 cas importé) | 612 |
17 juillet | 2 | 614 |
18 juillet | 10 | 624 |
19 juillet | 4 | 628 |
20 juillet | 3 | 631 |
21 juillet | 8 (dont 3 evasan) | 639 |
22 juillet | 6 (dont 2 evasan) | 645 |
23 juillet | 1 | 646 |
24 juillet | 8 | 654 |
25 juillet | 3 (dont 1 evasan) | 657 |
26 juillet | 0 | 657 |
27 juillet | 0 | 657 |
28 juillet | 0 | 657 |
29 juillet | 0 | 657 |
30 juillet | 0 | 657 |
31 juillet | 3 (dont 1 evasan) | 660 |
Date | Nombre de cas de coronavirus | Nombre cumulé |
1er août | 4 (dont 2 importés) | 664 |
2 août | 3 | 667 |
3 août | 0 | 667 |
4 août | 2 (dont 1 evasan) | 669 |
5 août | 1 (et 1 décès) | 670 |
6 août | 1 | 671 |
7 août | 4 (dont 1 importé et 1 evasan) | 675 |
8 août | 6 (dont 1 evasan et 2 importés) | 681 |
9 août | 6 (dont 4 importés) | 687 |
10 août | 3 | 690 |
11 août | 12 | 702 |
12 août | 32 | 734 |
13 août | 20 | 754 |
14 août | 22 (dont 2 evasan) | 776 |
15 août | 40 | 816 |
16 août | 39 | 855 |
17 août | 25 | 880 |
18 août | 23 | 903 |
19 août | 42 | 945 |
20 août | 51 | 996 |
21 août | 79 | 1075 |
22 août | 42 | 1117 |
23 août | 92 | 1209 |
24 août | 35 | 1244 |
25 août | 48 | 1292 |
26 août | 80 | 1372 |
27 août | 38 | 1410 |
28 août | 77 | 1487 |
29 août | 70 | 1557 |
30 août | 77 | 1634 |
31 août | 45 | 1679 |
Date | Nombre de cas de coronavirus | Nombre cumulé |
1er septembre | 35 | 1714 |
2 septembre | 82 | 1796 |
3 septembre | 116 | 1912 |
4 septembre | 90 | 2002 |
5 septembre | 113 | 2115 |
6 septembre | 107 | 2222 |
7 septembre | 55 | 2277 |
8 septembre | 69 | 2346 |
9 septembre | 70 | 2416 |
10 septembre | 94 | 2510 |
11 septembre | 113 | 2623 |
12 septembre | 100 | 2723 |
13 septembre | 82 | 2805 |
14 septembre | 67 | 2872 |
15 septembre | 30 | 2902 |
16 septembre | 100 | 3002 |
17 septembre | 97 | 3099 |
18 septembre | 95 | 3194 |
du 19 au 21 septembre | 221 | 3415 |
22 et 23 septembre | 86 | 3501 |
24 et 25 septembre | 184 | 3685 |
du 26 au 28 septembre | 197 | 3882 |
29 et 30 septembre | 111 | 3993 |
Date | Nombre de cas de coronavirus | Nombre cumulé |
1er et 2 octobre | 136 | 4178 |
du 3 au 5 octobre | 150 | 4328 |
6 et 7 octobre | 57 | 4385 |
8 et 9 octobre | 112 | 4497 |
du 10 au 12 octobre | 133 | 4624 |
du 13 au 14 octobre | 54 | 4678 |
du 15 au 16 octobre | 98 | 4776 |
du 17 au 19 octobre | 145 | 4921 |
du 20 au 21 octobre | 94 | 5015 |
du 22 au 23 octobre | 134 | 5149 |
du 24 au 26 octobre | 212 | 5361 |
du 27 au 28 octobre | 111 | 5472 |
du 29 au 30 octobre | 187 | 5659 |
31 octobre | reporté sur novembre |
Date | Nombre de cas de coronavirus | Nombre cumulé |
du 31 octobre au 2 novembre | 239 | 5898 |
3 et 4 novembre | 139 | 6037 |
5 et 6 novembre | 227 | 6264 |
du 7 au 9 novembre | 308 | 6572 |
10 et 11 novembre | 163 | 6735 |
12 et 13 novembre | 149 | 6881 |
du 14 au 16 novembre | 280 | 7161 |
17 et 18 novembre | 137 | 7298 |
19 et 20 novembre | 209 | 7501 |
du 21 au 23 novembre | 188 | 7689 |
24 et 25 novembre | 147 | 7835 |
26 et 27 novembre | 106 | 7940 |
du 28 au 30 novembre | 114 | 8054 |
Date | Nombre de cas de coronavirus | Nombre cumulé |
1er et 2 décembre | 48 | 8102 |
3 et 4 décembre | 98 | 8200 |
du 5 au 7 décembre | 94 | 8294 |
8 et 9 décembre | 51 | 8345 |
10 et 11 décembre | 87 | 8431 |
du 12 au 14 décembre | 103 | 8534 |
15 et 16 décembre | 54 | 8588 |
17 et 18 décembre | 120 | 8704 |
du 19 au 21 décembre | 97 | 8801 |
22 et 23 décembre | 45 | 8846 |
24 et 25 décembre | 67 | 8909 |
du 26 au 28 décembre | 27 | 8936 |
29 et 30 décembre | 36 | 8972 |
31 décembre | reporté sur Janvier 2021 |
Date | Nombre de cas de coronavirus | Nombre cumulé |
31 décembre et 1er janvier | 69 | 9037 |
du 2 au 4 janvier | 81 | 9118 |
du 5 au 6 janvier | 55 | 9173 |
du 7 au 8 janvier | 76 | 9247 |
du 9 au 11 janvier | 112 | 9359 |
du 12 au 13 janvier | 47 | 9406 |
du 14 au 15 janvier | 44 | 9446 |
du 16 au 18 janvier | 76 | 9522 |
19 et 20 janvier | 62 | 9584 |
21 et 22 janvier | 117 | 9701 |
du 23 au 25 janvier | 142 | 9843 |
26 et 27 janvier | 61 | 9904 |
28 et 29 janvier | 92 | 9996 |
du 30 janvier ay 1er février | 198 | 10194 |
Date | Nombre de cas de coronavirus | Nombre cumulé |
1er février | Reporté sur janvier 2021 | 10194 |
2 et 3 février | 136 | 10330 |
4 et 5 février | 178 | 10507 |
du 5 au 9 février | 400 | 10907 |
du 10 au 16 février | 661 | 11568 |
du 17 au 23 février | 856 | 12416 |
du 24 février au 1er mars | 709 | 13125 |
Date | Nombre de cas de coronavirus | Nombre cumulé |
1er mars | Reporté sur février 2021 | 13125 |
du 2 au 5 mars | 604 | 13729 |
du 6 au 12 mars | 902 | 14631 |
du 13 au 19 mars | 930 | 15561 |
du 20 au 26 mars | 1025 | 16586 |
du 27 mars au 2 avril | 922 | 17508 |
Date | Nombre de cas de coronavirus | Nombre cumulé |
1er et 2 avril | Reporté sur mars 2021 | 17508 |
du 3 au 9 avril | 917 | 18425 |
du 10 au 16 avril | 918 | 19343 |
du 17 au 23 avril | 1038 | 20381 |
du 24 au 30 avril | 1070 | 21451 |
Date | Nombre de cas de coronavirus | Nombre cumulé |
du 1er au 7 mai | 1193 | 22644 |
du 8 au 14 mai | 922 | 23566 |
du 15 au 21 mai | 1335 | 24901 |
du 22 au 28 mai | 1174 | 26075 |
du 29 au 31 mai | Reporté sur juin 2021 |
Date | Nombre de cas de coronavirus | Nombre cumulé |
du 29 mai au 4 juin | 1160 | 27035 |
du 5 au 11 juin | 1206 | 28441 |
du 12 au 18 juin | 1061 | 29502 |
du 19 au 25 juin | 1081 | 30583 |
du 26 juin au 2 juillet | 1262 | 31845 |
Date | Nombre de cas de coronavirus | Nombre cumulé |
du 1 au 2 juillet | reporté sur juin 2021 | 31845 |
du 3 au 9 juillet | 1450 | 33295 |
du 10 au 16 juillet | 1320 | 34615 |
du 17 au 23 juillet | 2616 | 37231 |
du 24 au 30 juillet | 3014 | 40245 |
31 juillet | reporté sur août |
Date | Nombre de cas de coronavirus | Nombre cumulé |
du 31 juillet au 6 août | 3590 | 43835 |
du 7 au 13 août | 2919 | 46754 |
du 14 au 20 août | 1929 | 48683 |
du 21 au 27 août | 1663 | 50346 |
du 28 août au 3 septembre | 1305 | 51651 |
Date | Nombre de cas de coronavirus | Nombre cumulé |
du 1 au 3 septembre | Reporté sur août | 51651 |
du 4 au 10 septembre | 992 | 52643 |
du 11 au 17 septembre | 598 | 53241 |
du 18 au 24 septembre | 441 | 53682 |
du 25 septembre au 1er octobre | 281 | 53963 |
Date | Nombre de cas de coronavirus | Nombre cumulé |
1er octobre | Reporté sur septembre | 53963 |
du 2 au 8 octobre | 241 | 54204 |
du 9 au 15 octobre | 234 | 54438 |
du 16 au 22 octobre | 230 | 54668 |
du 23 au 29 octobre | 457 | 55125 |
30 et 31 octobre | reporté sur novembre | 55125 |
Date | Nombre de cas de coronavirus | Nombre cumulé |
du 30 octobre et 5 novembre | 740 | 55865 |
du 6 au 12 novembre | 1703 | 57173 |
du 13 au 19 novembre | 1875 | 59048 |
du 20 au 26 novembre | 2140 | 61188 |
du 27 au 30 novembre (*) | 1300 |
(*) Estimation : 2675 cas du 27 novembre au 3 décembre 2021
Date | Nombre de cas de coronavirus | Nombre cumulé |
du 1er et 3 décembre (*) | 1375 | 63863 |
du 4 au 10 décembre | 3374 | 67237 |
du 11 au 17 décembre | 4558 | 71795 |
du 18 au 24 décembre | 4807 | 76602 |
du 25 au 31 décembre | 9358 | 85960 |
(*) Estimation : 2675 cas du 27 novembre au 3 décembre 2021
Date | Nombre de cas de coronavirus | Nombre cumulé |
du 1er au 7 janvier | 16256 | 102216 |
du 8 au 14 janvier | 31401 | 133617 |
du 15 au 21 janvier | 46914 | 180531 |
du 22 au 28 janvier | 45474 | 226005 |
du 29 au 31 janvier | reporté sur Février 2022 |
Date | Nombre de cas de coronavirus | Nombre cumulé |
du 29 janvier au 4 février | 30782 | 256787 |
du 5 au 11 février | 21707 | 278494 |
du 12 au 18 février | 13632 | 292126 |
du 19 au 25 février | 10036 | 302162 |
du 26 février au 4 mars | reporté sur le mois de Mars |
Date | Nombre de cas de coronavirus | Nombre cumulé |
du 26 février au 4 mars | 8019 | 310181 |
du 5 au 11 mars | 8514 | 318695 |
du 12 au 18 mars | 8494 | 327189 |
du 19 au 25 mars | 9759 | 336945 |
du 26 mars au 1er avril | 10996 | 347921 |
Date | Nombre de cas de coronavirus | Nombre cumulé |
1er avril | reporté sur mars | 347921 |
du 2 au 8 avril | 12271 | 360445 |
du 9 au 15 avril | 14083 | 374295 |
du 16 au 22 avril | 12889 | 387184 |
du 23 au 29 avril | 10931 | 398115 |
30 avril | Reporté sur mai 2022 |
Date | Nombre de cas de coronavirus | Nombre cumulé |
du 30 avril au 6 mai | 7865 | 405980 |
du 7 au 13 mai | 5383 | 411363 |
du 14 au 20 mai | 3252 | 414615 |
du 21 au 27 mai | 2046 | 416661 |
du 18 mai au 3 juin | 1924 | 418585 |
Date | Nombre de cas de coronavirus | Nombre cumulé |
du 1 au 3 juin | reporté sur mai 2022 | 418585 |
du 4 au 10 juin | 1383 | 419968 |
du 11 au 17 juin | 1301 | 421269 |
du 18 au 24 juin | 1500 | 422769 |
du 27 juin au 3 juillet | 2869 | 425638 |
Date | Nombre de cas de coronavirus | Nombre cumulé |
du 1 au 3 juillet | reporté sur juin 2022 | 425638 |
du 4 au 10 juillet | 3599 | 429237 |
du 11 au 17 juillet | 4235 | 433472 |
du 18 au 24 juillet | 5687 | 439159 |
du 25 au 31 juillet | 5823 | 444982 |
Date | Nombre de cas de coronavirus | Nombre cumulé |
du 1 au 7 août | 4590 | 449572 |
du 8 au 14 août | 5093 | 454665 |
du 15 au 21 août | 5711 | 460376 |
du 22 au 28 août | 7014 | 467390 |
du 29 au 31 août | reporté sur septembre |
Date | Nombre de cas de coronavirus | Nombre cumulé |
du 29 août au 4 septembre | 4661 | 472051 |
du 5 au 11 septembre | 2572 | 474623 |
du 12 au 18 septembre | 1325 | 475948 |
du 19 au 25 septembre | 623 | 476571 |
du 26 septembre au 2 octobre | 356 | 476927 |
Date | Nombre de cas de coronavirus | Nombre cumulé |
1 et 2 octobre | reporté sur septembre 2022 | 476927 |
du 3 au 9 octobre | 336 | 477263 |
du 10 au 16 octobre | 340 | 477603 |
du 17 au 23 octobre | 356 | 477959 |
du 24 au 30 octobre (*) | 387 (*) | 478346 |
31 octobre | reporté sur novembre 2022 | - |
(*) Depuis le 28 octobre 2022, certains laboratoires privés ne transmettent plus les résultats sur SI-DEP. Le nombre de cas sur la période est donc sous-estmé.
Date | Nombre de cas de coronavirus | Nombre cumulé |
du 31 octobre au 6 novembre | 509 (*) | 478855 |
du 7 au 13 novembre | 575 | 479430 |
du 14 au 20 novembre | 893 | 480323 |
du 21 au 27 novembre | 1217 | 481540 |
du 28 au 30 novembre | reporté sur décembre 2022 |
(*) Depuis le 28 octobre 2022, certains laboratoires privés ne transmettent plus les résultats sur SI-DEP. Le nombre de cas sur la période est donc sous-estmé.
Date | Nombre de cas de coronavirus | Nombre cumulé |
du 28 novembre au 4 décembre | 1366 | 482906 |
du 5 au 11 décembre | 1830 | 484736 |
du 12 au 18 décembre | 1923 | 486659 |
du 19 au 25 décembre | 1849 | 488508 |
du 26 décembre au 1er janvier | 2104 | 490612 |
Date | Nombre de cas de coronavirus | Nombre cumulé |
1er janvier 2023 | reporté sur décembre 2022 | 490612 |
du 1 au 8 janvier | 1213 (*) | 491825 |
du 9 au 15 janvier | 995 | 492820 |
du 16 au 22 janvier | 1082 | 493902 |
du 23 au 29 janvier | 693 | 494595 |
(*) transmission partielle des résultats par certains laboratoires privés en raison d’un mouvement social, le nombre de nouveaux cas confirmés ainsi que les taux d’incidence et de dépistage hebdomadaires sont certainement sous-estimés
Quelques dates à retenir
- Le premier cas de Coronavirus-corvid 19 à La Réunion a été avéré le mercredi 11 mars 2020. Il s'agit d'un homme habitant à Saint-Denis de La Réunion âgé de 80 ans qui est revenu d'un voyage organisé (concernant 34 personnes) aux Etats-Unis en passant par Paris.
- Du 11 mars et 13 avril, des cas de coronavirus ont été avérés tous les jours par la préfecture de La Réunion et l'ARS
- Le 14 avril, pour la première fois, aucun cas n'est confirmé pendant 24 heures
- Le 20 mai 2020, les autorités sanitaires annoncent le 1er décès lié au coronavirus à l'île de la Réunion. Il s'agit d'un homme de 82 ans qui était arrivé de Mayotte le 9 mai par évacuation sanitaire.
- Le 24 juin 2020, les autorités sanitaires ont le regret de déplorer le décès d'un jeune homme de 19 ans, arrivé de Mayotte par évacuation sanitaire, qui souffrait d'une affection de longue durée. C'est le 2ème décès d'une personne porteuse du Coronavirus à La Réunion. Par ailleurs, une personne (Evasan) est sortie de l'hôpital et est rentrée à son domicile.
- Le 7 juillet 2020, la préfecture et l'Agence Régionale de Santé ont le regret de déplorer un nouveau décès lié au coronavirus à La Réunion. Il s'agit d'une femme atteinte de Covid-19, arrivée de Mayotte dans le cadre d'une évacuation sanitaire et qui est décédée ce mardi 7 juillet 2020 au Centre Hospitalier Universitaire (CHU) Nord. Agée de 40 ans, la personne a été diagnostiquée Covid-19 à Mayotte. Elle a d'abord été hospitalisée au Centre Hospitalier de Mayotte. Puis, elle a été transférée à La Réunion le 9 mai 2020 dans le cadre d'une évacuation sanitaire et prise en charge par le service réanimation du CHU Nord. Elle ne présentait aucune comorbidité ayant pu contribuer à son décès survenu ce jour.
- Le 30 juillet : pour la première depuis le début de la crise sanitaire, aucun cas n'est recensé à La Réunion durant 5 jours consécutifs (du 26 au 30 juillet)
- Le 20 août, la proportion de cas importés par rapport au nombre total de cas investigués par l'ARS passe pour la première fois sous la barre des 50% (exactement 47%).
