Nom du système | Pays qui a nommé | Remarque |
---|---|---|
ALCIDE (m) | France | Baptisé le 5 novembre 2018. Plus d'infos |
BOUCHRA | Comores | Baptisé le 11 novembr 2018. Le système a atteint le stade de Forte tempête tropicale. Evoluant largement à l'Est des Mascareignes, le système n'a pas concerné La Réunion. |
CILIDA | Madagascar | Baptisé le 19 décembre 2018. Le système est actuellement suivi par Météo France, il devrait passer à l'Est de l'île Maurice au stade de cyclone tropical (intense) dans les jours à venir, vers le 22 / 23 décembre 2018. Plus d'infos sur le cyclone Cilida. |
DESMOND | Afrique du Sud | Baptisée le 20 janvier 2019, la tempête tropicale modérée Desmond engendre une dégradation des conditions météorologiques dans le Canal du Mozambique sans avoir de conséquences directes sur le temps à l'île de la Réunion |
EKETSANG | Lesotho | La tempête tropicale Eketsang a été baptisée le jeudi 24 janvier 2019. Le système se trouve à plus de 1200 km de La Réunion le 25 janvier à 4h. Compte tenu de sa situation (au sud de Madagascar) et des prévisions de trajectoire, le système ne présente aucun danger pour La Réunion. |
FUNANI | Swaziland | Le système 08-20182019 s'est intensifié au stade de tempête tropicale modérée et a ainsi été baptisé le 5 février 2019 au soir. Il devrait passer à l'Est de Rodrigues sans inquiéter l'île de la Réunion. Plus d'infos sur Funani et futur Gelena. |
GELENA | Tanzanie | Baptisé le 6 février 2019 en début de matinée, les prévisions de trajectoire et d'intensité ne sont pas bonnes pour Rodrigues et l'île Maurice. Le 9 février : le cyclone tropical intense Gelena doit passer dans la nuit à moins de 100 km de Rodrigues |
HALEH | Maurice | Le système a été baptisé HALEH le samedi 2 mars 2019. Il est passer largement à l'Est de Rodrigues et n'a pour ainsi dire pas concerné directement de terres habitées. |
IDAI | Zimbabwe | Baptisé le dimanche 10 mars 2019 vers 3h du matin, le système évolue dans le canal du Mozambique. Il devrait frapper Madagascar et le Mozambique principalement. Plus d'infos sur le cyclone IDAI. |
JOANINHA | Mozambique | Baptisé le 22 mars, le système a frappé l'île Rodrigues sans concerner directement l'île de la Réunion (excepté un épisode de fortes houles). |
KENNETH | Seychelles | Système baptisé le 23 avril 2019. Le système est menaçant pour Mayotte, Les Comores et le Mozambique. Plus d'infos |
LORNA | Kenya | Système baptisé le 23 avril 2019. C'est le 15ème système de la saison cyclonique 2018/2019. Plus d'infos sur les tempêtes Lorna et Kenneth. |
MAIPELO | Botswana | |
NJAZI | Malawi | |
OSCAR | France | |
PAMELA | Tanzanie | |
QUENTIN | Kenya | |
RAJAB | Comores | |
SAVANA | Mozambique | |
THEMBA | Swaziland | |
UYAPO | Botswana | |
VIVIANE | Maurice | |
WALTER | Afrique du Sud | |
XANGY | Madagascar | |
YEMURAI | Zimbabwe | |
ZANELE | Lesotho |
Article publié en septembre 2018 et réactualisé pour la dernière fois le 24 avril 2019 vers 23h05.
Source et plus d'informations : Météo France Réunion (http://www.meteofrance.re)