Nom du système | Pays qui a donné le nom | Remarques |
---|---|---|
AMBALI | Malawi (M) | Système baptisé le 5 décembre 2019 à 10h. Ambali a atteint le stade de cyclone tropical très intense le soir même. |
BELNA | Maurice (N) | Baptisé le 5 décembre 2019 au soir, les prévisions de trajectoire du cyclone Belna sont menaçantes notamment pour Mayotte |
CALVINIA | Afrique du Sud (N) | Baptisé le 29 décembre, le système numéro 4 présente actuellement une menace pour Maurice et dans une moindre mesure pour La Réunion. La Réunion est en pré alerte cyclonique depuis le 28 décembre 2019. |
DIANE | Botswana (F) | Baptisé le 24 janvier vers 17h. Le système numéro 6 atteint le stade de tempête tropicale modérée le 24 janvier 2020 vers 17h alors qu'il passe au plus proche de La Réunion (à environ 150km au Nord) et que La Réunion est en Alerte Cyclonique Orange. |
ESAMI | Zimbabwe (F) | Le système 07-20192020 s'est intensifié au stade de tempête tropicale et a été baptisé ESAMI le 25 janvier 2020 à 4h00. Il évolue sur mer loin au Sud-Est des Mascareignes et ne concerne pas les terres habitées. |
FRANCISCO | Mozambique (M) | Le système est passé au stade de tempête tropicale modérée le 5 février 2020. Il a été baptisé le 5 février 2020 au matin alors qu'il évolue a plus de 1000 km de La Réunion. |
GABEKILE | Swaziland (F) | La dépression tropicale N°9 a été nommée le 15 février 2020 à 09h00 locale (GABEKILE) alors que le système était au stade de tempête tropicale modérée et situé à plus de 2000 km, à l'est des côtes Réunionnaises. Le système ne devrait pas impacter de zones habitées. |
HEROLD | Seychelles (M) | Le système a été baptisé Herold en fin de journée le vendredi 13 mars 2020. Le 14 mars à 4h, Herold se trouvait à 795km de La Réunion au stade de tempête tropicale modérée |
IRONDRO | Madagascar (F) | |
JERUTO | Kenya (F) | |
KUNDAI | Zimbabwe (M) | |
LISEBO | Lesotho (F) | |
MICHEL | France (M) | |
NOUSRA | Comores (F) | |
OLIVIER | Maurice (M) | |
POKERA | Malawi (F) | |
QUINCY | Seychelles (F) | |
REBAONE | Botswana (N) | |
SALAMA | Comores (F) | |
TRISTAN | France (M) | |
URSULA | Kenya (F) | |
VIOLET | Afrique du Sud (F) | |
WILSON | Mozambique (M) | |
XILA | Madagascar (M) | |
YEKELA | Swaziland (M) | |
ZAINA | Tanzanie (F) |
Article réactualisé pour la dernière fois le 14 mars 2020 vers 10h20.
Source et plus d'informations : Météo France Réunion (http://www.meteofrance.re)