La préfecture de La Réunion vient de communiquer les prix maximums des carburants et du gaz pour le mois de mai 2026.
Au 1er mai, le prix maximum du supercarburant sans plomb baisse de 3 centimes pour s'établir à 1,93 € le litre. Le prix du gazole connaît une hausse de 6 centimes et passe à 1,83 € par litre.
Le prix de la bouteille de gaz (12,5 kg) reste stable à 18 € grâce à l’aide régionale, alors que son prix maximum officiel est passé à 21,90 €.
Voici les prix des hydrocarbures à La Réunion en mai 2026 (avec les prix d'avril pour comparaison et l’évolution en euros).
| Produits | Avril 2026 | Mai 2026 | Évolution en euros |
|---|---|---|---|
| Supercarburant (€/litre) | 1,96 € | 1,93 € | -0,03 € |
| Gazole (€/litre) | 1,77 € | 1,83 € | +0,06 € |
| Gazole non routier GNR (€/litre) | 1,23 € | 1,29 € | +0,06 € |
| Pétrole lampant (€/litre) | 1,23 € | 1,28 € | +0,05 € |
| Supercarburant destiné aux professionnels de la mer (€/litre) | 1,03 € | 1,02 € | -0,01 € |
| Gazole destiné aux professionnels de la mer (€/litre) | 1,24 € | 1,29 € | +0,05 € |
| Gaz (€ par bouteille de 12,5 kg) | 18,00 € (au lieu de 19,27 €) | 18,00 € (au lieu de 21,90 €) | - |
Voici le communiqué de la préfecture de La Réunion qui explique l’évolution des prix : communiqué au format PDF
À voir également :
