La préfecture de La Réunion vient de communiquer les prix maximums des carburants et du gaz pour le mois de juillet 2026.
Au 1er juillet, le prix maximum du supercarburant sans plomb baisse de 12 centimes pour s'établir à 1,82 € le litre. Le prix du gazole diminue également de 18 centimes et passe à 1,53 € par litre.
Le prix de la bouteille de gaz (12,5 kg) reste stable à 18 € grâce à l’aide régionale, alors que son prix maximum officiel passe à 22,29 €.
Voici les prix des hydrocarbures à La Réunion en juillet 2026 (avec les prix de juin pour comparaison et l’évolution en euros).
| Produits | Juin 2026 | Juillet 2026 | Évolution en euros |
|---|---|---|---|
| Supercarburant (€/litre) | 1,94 € | 1,82 € | -0,12 € |
| Gazole (€/litre) | 1,71 € | 1,53 € | -0,18 € |
| Gazole non routier GNR (€/litre) | 1,19 € | 1,00 € | -0,19 € |
| Pétrole lampant (€/litre) | 1,18 € | 0,99 € | -0,19 € |
| Supercarburant destiné aux professionnels de la mer (€/litre) | 1,03 € | 0,93 € | -0,10 € |
| Gazole destiné aux professionnels de la mer (€/litre) | 1,18 € | 1,00 € | -0,18 € |
| Gaz (€ par bouteille de 12,5 kg) | 18,00 € (au lieu de 22,06 €) | 18,00 € (au lieu de 22,29 €) | - |
Voici le communiqué de la préfecture de La Réunion qui explique l’évolution des prix : communiqué au format PDF
À voir également :
