La préfecture de La Réunion vient de communiquer les prix maximums des carburants et du gaz pour le mois d'août 2026.
Au 1er août, le prix maximum du supercarburant sans plomb baisse de 4 centimes pour s'établir à 1,78 € le litre. Le prix du gazole augmente de 2 centimes et passe à 1,55 € par litre.
Le prix de la bouteille de gaz (12,5 kg) reste stable à 18 € grâce à l’aide régionale, alors que son prix maximum officiel passe à 20,29 €.
Voici les prix des hydrocarbures à La Réunion en août 2026 (avec les prix de juillet pour comparaison et l’évolution en euros).
| Produits | Juillet 2026 | Août 2026 | Évolution en euros |
|---|---|---|---|
| Supercarburant (€/litre) | 1,82 € | 1,78 € | -0,05 € |
| Gazole (€/litre) | 1,53 € | 1,55 € | +0,02 € |
| Gazole non routier GNR (€/litre) | 1,00 € | 1,02 € | +0,02 € |
| Pétrole lampant (€/litre) | 0,99 € | 1,02 € | +0,03 € |
| Supercarburant destiné aux professionnels de la mer (€/litre) | 0,93 € | 0,89 € | -0,04 € |
| Gazole destiné aux professionnels de la mer (€/litre) | 1,00 € | 1,03 € | +0,03 € |
| Gaz (€ par bouteille de 12,5 kg) | 18,00 € (au lieu de 22,29 €) | 18,00 € (au lieu de 20,29 €) | - |
Voici le communiqué de la préfecture de La Réunion qui explique l’évolution des prix : communiqué au format PDF
À voir également :
