La préfecture de La Réunion vient de communiquer les prix maximums des carburants et du gaz pour le mois de juin 2026.
Au 1er mai, le prix maximum du supercarburant sans plomb augmente de 1 centime pour s'établir à 1,94 € le litre. Le prix du gazole connaît une baisse marquée de 12 centimes et passe à 1,71 € par litre.
Le prix de la bouteille de gaz (12,5 kg) reste stable à 18 € grâce à l’aide régionale, alors que son prix maximum officiel est passé à 22,06 €.
Voici les prix des hydrocarbures à La Réunion en juin 2026 (avec les prix de mai pour comparaison et l’évolution en euros).
| Produits | Mai 2026 | Juin 2026 | Évolution en euros |
|---|---|---|---|
| Supercarburant (€/litre) | 1,93 € | 1,94 € | +0,01 € |
| Gazole (€/litre) | 1,83 € | 1,71 € | -0,12 € |
| Gazole non routier GNR (€/litre) | 1,29 € | 1,19 € | -0,10 € |
| Pétrole lampant (€/litre) | 1,28 € | 1,18 € | -0,10 € |
| Supercarburant destiné aux professionnels de la mer (€/litre) | 1,02 € | 1,03 € | +0,01 € |
| Gazole destiné aux professionnels de la mer (€/litre) | 1,29 € | 1,18 € | -0,11 € |
| Gaz (€ par bouteille de 12,5 kg) | 18,00 € (au lieu de 21,90 €) | 18,00 € (au lieu de 22,06 €) | - |
Voici le communiqué de la préfecture de La Réunion qui explique l’évolution des prix : communiqué au format PDF
À voir également :
