La préfecture de La Réunion vient de communiquer les prix maximums des carburants et du gaz applicables à compter du 1er octobre 2026.
Au 1er octobre, les prix des carburants repartent fortement à la hausse. Le prix maximum du supercarburant sans plomb augmente de 17 centimes pour s'établir à 2,00 € le litre. Le prix du gazole augmente quant à lui de 12 centimes et passe à 1,80 € par litre.
Le prix de la bouteille de gaz (12,5 kg) reste stable à 18 € grâce aux aides locales, alors que son prix maximum officiel passe de 20,60 € à 20,81 €.
Voici les prix des hydrocarbures à La Réunion en octobre 2026 (avec les prix du mois de septembre pour comparaison et l’évolution en euros).
| Produits | Septembre 2026 | Octobre 2026 | Évolution en euros |
|---|---|---|---|
| Supercarburant (€/litre) | 1,83 € | 2,00 € | +0,17 € |
| Gazole (€/litre) | 1,68 € | 1,80 € | +0,12 € |
| Gazole non routier GNR (€/litre) | 1,15 € | 1,26 € | +0,11 € |
| Pétrole lampant (€/litre) | 1,15 € | 1,25 € | +0,10 € |
| Supercarburant destiné aux professionnels de la mer (€/litre) | 0,94 € | 1,07 € | +0,13 € |
| Gazole destiné aux professionnels de la mer (€/litre) | 1,15 € | 1,26 € | +0,11 € |
| Gaz (€ par bouteille de 12,5 kg) | 18,00 € (au lieu de 20,60 €) | 18,00 € (au lieu de 20,81 €) | Stable |
Voici le communiqué de la préfecture de La Réunion qui explique l’évolution des prix : communiqué au format PDF
À voir également :
